Buscador
Ver revista digital
Economía

Estas son las carreteras más caras de México en 2018

29-01-2018, 8:13:30 AM Por:

La inflación nos regala carreteras más caras: Capufe incrementó este inicio de año el costo de las casetas en las carreteras que opera y en algunos tramos alcanzó hasta un aumento de 200% en sus tarifas.

La inflación también hará más caros tus recorridos por el país. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) incrementó la semana pasada el precio de las casetas en las carreteras que opera alrededor de la República Mexicana.

También puedes leer: Los mexicanos vivieron el consumo más caro en 16 años

El incremento porcentual promedio que ha realizado la autoridad es de 16% en 40 de sus tramos carreteros en el país. El aumento más elevado fue de 200% en el Libramiento Sur II de Reynosa, en donde el precio de las casetas pasó de 22 a 66 pesos.

Otros de los mayores incrementos porcentuales se registraron en la autopista México-Cuernavaca, con un incremento de 32.4%, por lo que el costo de las casetas pasa de 74 a 98 pesos.

Entre las carreteras más caras se encuentran: Durango- Mazatlán, con un valor de actual de 592 pesos; La Estación Don-Nogales, que cuesta 377 pesos por automóvil; La Tinaja-Cosoleacaque, que cobra 390 pesos.

La autopista Cuernavaca-Acapulco, que cobra 432 pesos por automóvil y es la segunda más cara que opera Capufe, es el único camino que no registró aumentos al inicio de este año, por lo que mantiene el precio de su última modificación realizada el 30 de noviembre de 2016.

Los incrementos en los precios de las casetas se registraron el paso 9 y 24 de enero de 2018, mientras que la mayor de las carreteras habría subido su último aumento en las tarifas durante el 30 de noviembre de 2016.

A continuación, te damos una lista con el precio que pagan los automóviles en las carreteras y el incremento que han sufrido este inicio de 2018.

Si estás viendo este contenido en un dispositivo móvil, gira tu pantalla para ver la tabla completa.

AUMENTO EN CASETAS PARA AUTOMÓVILES
CASETA DE COBRO PAGO PREVIO EN PESOS ÚLTIMO AÑO DE MODIFICACIÓN PAGO EN 2018 INCREMENTO EN PESOS DIFERENCIA PORCENTUAL
1. MONTERREY-NUEVO LAREDO 219 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 243 24 10.9%
2. CORDOBA-VERACRUZ 179 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 199 20 11.1%
3. LA TINAJA-COSOLEACAQUE 351 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 390 39 11.1%
4. LIBRAMIENTO NORESTE QUERÉTARO 42 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 47 5 11.9%
5. CADEREYTA-REYNOSA 226 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 251 25 11%
6. LIBRAMIENTO ORIENTE DE SALTILLO

 

36 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 40 4 11.1%
7. LA CARBONERA-PUERTO MÉXICO 56 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 62 6 10.7%
8. LIBRAMIENTO PONIENTE DE TAMPICO 26 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 28 2 7.6%
9. REYNOSA MATAMOROS 67 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 75 8 11.9%
10. CHAMPOTÓN-CAMPECHE 63 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 69 6 9.52%
11. CHAMPA-LECHERIA 44 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 49 5 11.3%
12. ESTACIÓN DON-NOGALES 340 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 377 37 10.8%
13. GÓMEZ PALACIO-CORRALITOS-AUTOPISTA UNIÓN 230 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 252 22 9.5%
14. TORREÓN-SALTILLO 184 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 202 18 9.7%
15. AGUA DULCE-CÁRDENAS 65 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 73 8 12.3%
16. MÉXICO-CUERNAVACA 74 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 98 24 32.4%
17. PUENTE DE IXTLA-IGUALA 70 78 8 11.4%
18. LA PERA-CUAUTLA 54 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 60 6 11.1%
19. ZACAPALCO-RANCHO VIEJO 28 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 31 3 10.7%
20. TIHUATLÁN-GUTIÉRREZ ZAMORA 37 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 41 4 10.8%
21. LAS CHOAPAS-OCOZOCOAUTLA 195 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 217 22 11.2%
22. MÉXICO-QUERÉTARO 148 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 164 16 10.8%
23. QUERETARO IRAPUATO 136 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 151 15 11%
24. MÉXICO-PUEBLA 141 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 156 15 10.6%
25. PUEBLA-ACATZINGO 58 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 64 6 10.3%
26. ACATZINGO-CD. MENDOZA 116 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 129 13 11.2%
27. CIUDAD MENDOZA-CORDOBA 26 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 29 3 11.5%
28. TEHUACÁN-OAXACA 200 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 232 32 16%
29. TIJUANA-ENSENADA 98 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 109 11 11.2%
30. RANCHO VIEJO-TAXCO 14 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 15 1 7.1%
31. LARUMOROSA TECATE 67 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 75 8 11.9%
32. AEROPUERTO LOS CABOS-SAN JOSÉ DEL CABO-CABO SAN LUCAS
33. SALINA CRUZ-LA VENTOSA 95 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 106 11 11.5%
34. DURANGO-MAZATLÁN 536 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 592 56 10.4%
35LAGOS DE MORENO-SAN LUIS POTOSÍ 95 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 106 11 11.5%
36. LIBRAMIENTO SUR II DE REYNOSA 22 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 66 44 200%
37. LIBRAMIENTO AMECAMECA-NEPANTLA 42 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 47 5 11.9%
38. MÉXICO-TIZAYUCA 47 15 DE ENERO DE 2016 52 5 10.6%
39. LIBRAMIENTO TULANCINGO-NUEVO NECAXA 76 15 DE ENERO DE 2016 85 9 11.8%
40. ENTRONQUE TIHUATLÁN-TUXPAN 37 15 DE ENERO DE 2016 42 5 13.5%

 

https://www.altonivel.com.mx/las-carreteras-tarifas-caras-baratas-mexico/

autor Periodista: aprendiz del periodismo de datos y escudero de Don Quijote. "Deja que el mundo te cambie y podrás cambiar al mundo."
Comentarios