Buscador
Ver revista digital
Empresas

Esto costará la gasolina en la CDMX y Área Metropolitana

27-12-2016, 9:22:53 AM Por:

En Azcapotzalco la gasolina Magna costará 16.27 pesos, mientras que en la delegación Miguel Hidalgo la misma tendrá un precio de 16.33 pesos, de acuerdo con lo publicado por Hacienda y la CRE.

 

A partir del 1 de enero, habrá precios diferentes de la gasolina y el diesel en la Ciudad de México, que variarán inclusive entre delegaciones. Por ejemplo, en Azcapotzalco, la Magna costará 16.27 pesos, mientras que en la Miguel Hidalgo hasta 16.33.

Entre el 1 de enero y el 3 de febrero, el precio promedio de la gasolina Magna en el país será de 15.99 pesos por litro, la Premium costará 17.79 pesos y el diesel 17.05 pesos. Después del 3 de febrero los costos de los combustibles serán diferentes dependiendo de las regiones en el país, dijo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero recordó que cada región del país tendrá su propio precio.

Como parte del proceso de la liberalización de los precios de las gasolinas en el país, Hacienda, junto con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), publicaron los precios de las gasolinas y el diesel por regiones, del periodo correspondiente al 1 de enero al 3 de febrero de 2017.

Tienes que leer: Subirá hasta 20% precios de las gasolinas en 2017

Los diferentes precios por zonas corresponden a que se reflejarán diversos costos, como el transporte, almacenamiento y otros factores de logística, algo que no se hacía en 2016, cuando había precios únicos para todo el país.

“Los precios máximos ahora se ajustarán con una mayor frecuencia comparada con lo que se hizo en 2016. Se comenzará con un sólo precio máximo durante enero y hasta el 3 de febrero de 2017, para después en febrero hacer dos actualizaciones semanales en las primeras dos semanas del mes. A partir del sábado 18 de febrero se determinarán de manera diaria”, agregó la SHCP.

¿Cuánto costará la gasolina a los habitantes de la Ciudad de México y la zona metropolitana? Esto dependerá de la delegación y el municipio. En las siguientes tablas lo podrás consultar.

 

Precios de las gasolinas y el diesel en la CDMX del 1 de febrero al 3 de febrero:

Delegación Magna Premium Diesel
AZCAPOTZALCO $16.27 18.14 $17.01
COYOACÁN $16.32 $18.19 $17.06
CUAUHTÉMOC $16.32 $18.19 $17.06
IZTACALCO $16.32 $18.19 $17.06
MAGDALENA CONTRERAS $16.32 $18.19 $17.06
MILPA ALTA $16.32 $18.19 $17.06
VENUSTIANO CARRANZA $16.32 $18.19 $17.06
GUSTAVO A MADERO $16.33 $18.20 $17.07
MIGUEL HIDALGO $16.33 $18.20 $17.07
XOCHIMILCO $16.33 $18.20 $17.07
BENITO JUAREZ $16.33 $18.20 $17.07
CUAJIMALPA DE MORELOS $16.33 $18.20 $17.07
ÁLVARO OBREGÓN $16.33 $18.20 $17.07
TLALPAN $16.33 $18.20 $17.07
TLAHUAC $16.33 $18.20 $17.07
IZTAPALAPA $16.32 $18.20 $17.07

Precios de las gasolinas y el diesel en la zona metropolitana de la CDMX del 1 de enero al 3 de febrero.

Municipio Magna Premium Diesel
MELCHOR OCAMPO $16.27 $18.14 $17.01
NICOLÁS ROMERO $16.27 $18.14 $17.01
CUAUTITLAN $16.27 $18.14 $17.01
JILOTZINGO $16.27 $18.14 $17.01
CUAUTITLÁN IZCALLI $16.27 $18.14 $17.01
TEPOTZOTLÁN $16.27 $18.14 $17.01
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA $16.27 $18.14 $17.01
HUIXQUILUCAN $16.27 $18.14 $17.01
ATIZAPÁN $16.27 $18.14 $17.01
NAUCALPAN DE JUÁREZ $16.27 $18.14 $17.01
TLALNEPANTLA DE BAZ $16.27 $18.14 $17.01
ATENCO $16.32 $18.19 $17.06
CHALCO $16.32 $18.19 $17.06
CHICOLOAPAN $16.32 $18.19 $17.06
IXTAPALUCA $16.32 $18.19 $17.06
CHIMALHUACÁN $16.32 $18.19 $17.06
LA PAZ $16.32 $18.19 $17.06
NEZAHUALCOYOTL $16.32 $18.19 $17.06
NEXTLALPAN $16.32 $18.20 $17.07
TULTEPEC $16.32 $18.20 $17.07
TULTITLÁN $16.32 $18.20 $17.07
SANTO TOMÁS $16.32 $18.20 $17.07
ACOLMAN $16.32 $18.20 $17.07
COACALCO DE BERRIOZABAL $16.32 $18.20 $17.07
TEXCOCO $16.32 $18.20 $17.07
TECAMAC $16.32 $18.20 $17.07
ECATEPEC DE MORELOS $16.32 $18.20 $17.07
JALTENCO $16.32 $18.20 $17.07

FUENTE: COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA.

Te puede interesar: Así se liberarán los precios de la gasolina en 2017

autor Equipo de jóvenes periodistas cuyo objetivo es explicar las noticias más relevantes de negocios, economía y finanzas. Nos apasiona contar historias y creemos en el periodismo ciudadano y de servicio.
Comentarios